استخدم هذا الدليل لفهم قياسات النظارات واختيار المقاس المفضل لإطارك.
تُعرض جميع قياسات النظارات بالمليمترات.
| القياس | نطاق NOXELE النموذجي | ما يقيسه |
|---|---|---|
| عرض الإطار | 140–150 مم | العرض الكامل عبر مقدمة الإطار |
| عرض العدسة | 54–71 مم | العرض الأفقي لعدسة واحدة |
| ارتفاع العدسة | 45–60 مم | الارتفاع الرأسي لعدسة واحدة |
| عرض الجسر | 17–22 مم | المسافة بين العدستين |
| طول الصدغ | 134–154 مم | الطول من المفصل إلى طرف الصدغ |
المقاس العام للإطار
| مقاس الإطار | العرض الكلي للإطار | وصف المقاس |
|---|---|---|
| ضيق | أقل من 135 مم | مقاس إطار أكثر إحكاما |
| قياسي | 135–139 مم | مقاس متوازن للاستخدام اليومي |
| واسع | 140–145 مم | مقاس أوسع وأكثر عصرية |
| كبير الحجم | 146 مم وما فوق | مقاس جريء ومميز مع تغطية أكبر |
كيفية التحقق من المقاس الخاص بك
1. اختر زوجًا من النظارات التي تمتلكها بالفعل وتناسبك بشكل مريح.
2. قم بقياس العرض الكلي للإطار من حافة خارجية إلى الأخرى.
3. قارن هذا القياس بالأبعاد الدقيقة المعروضة في وصف المنتج.
يمكن أن يؤثر شكل الإطار وارتفاع العدسة وتصميم الجسر على كيفية ملاءمة النمط لوجهك. قد تختلف القياسات قليلًا حسب التصميم.